Bouclier Foreuse
Lames équipant cette arme
Statistiques
À l'aide d'un fragment de cristal les statistiques de l'arme peuvent être améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Wootz Shield
Auto-attaque | 318 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 23% |
Frag. Coeur | Fragment brachinite |
Shield of El Dorado
Auto-attaque | 371 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 2% |
Garde | 30% |
Frag. Coeur | Fragment cube |
Custom Shield
Auto-attaque | 179 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 33% |
Frag. Coeur | Fragment bobine |
Duelist's Shield
Auto-attaque | 158 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment colbalt |
Clockwork Shield
Auto-attaque | 206 |
---|---|
Stabilité | 12% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment chaîne |
Flatform Shield
Auto-attaque | 55 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment bronze |
Supreme Destroyer
Auto-attaque | 614 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 36% |
Frag. Coeur | Fragment survolteur |
Turbine Shield
Auto-attaque | 328 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 31% |
Frag. Coeur | Fragment batterie |
Meteorite Shield
Auto-attaque | 701 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment préon |
Agarthan Shield
Auto-attaque | 405 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment sphère |
Shield of Plenty
Auto-attaque | 551 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment argent |
Shield of Thanatos
Auto-attaque | 661 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 38% |
Frag. Coeur | Fragment éclat stellaire |
Accelerator Shield
Auto-attaque | 626 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 23% |
Frag. Coeur | Fragment manche |
Nibbly Nibbly Shield
Auto-attaque | 74 |
---|---|
Stabilité | 25% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment écaille |
Elder Shield
Auto-attaque | 272 |
---|---|
Stabilité | 16% |
Coup Critique | 2% |
Garde | 30% |
Frag. Coeur | Rhombus Chip |
Escutcheon of Athena
Auto-attaque | 305 |
---|---|
Stabilité | 32% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment pentagone |
Shield of Origin
Auto-attaque | 485 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment photon |
Shield of Eden
Auto-attaque | 378 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment polygone |
Eternal Shield
Auto-attaque | 514 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment positron |
Guardian's Shield
Auto-attaque | 106 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment spinelle |
Maelstrom Plate
Auto-attaque | 618 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 1% |
Garde | 38% |
Frag. Coeur | Fragment spiral |
Birdivore Shield
Auto-attaque | 589 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 33% |
Frag. Coeur | Fragment zircon |
Blasty Blasty Shield
Auto-attaque | 259 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 14% |
Frag. Coeur | Fragment bois |
Orichalcum Shield
Auto-attaque | 656 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment winonaïte |
Gnashy Gnashy Shield
Auto-attaque | 38 |
---|---|
Stabilité | 25% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment aile |
Damascene Shield
Auto-attaque | 344 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment ureilite |
Knight's Shield
Auto-attaque | 96 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment turquoise |
Ancient Shield
Auto-attaque | 286 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment triangle |
Plain Shield
Auto-attaque | 20 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment étain |
Cosmic Impact
Auto-attaque | 695 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 38% |
Frag. Coeur | Fragment tachyon |
Nemesis Shield
Auto-attaque | 688 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment rayon solaire |
Battle Shield
Auto-attaque | 138 |
---|---|
Stabilité | 12% |
Coup Critique | 2% |
Garde | 30% |
Frag. Coeur | Fragment acier |
Shield of Valor
Auto-attaque | 350 |
---|---|
Stabilité | 26% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment opale |
Sigma Shield
Auto-attaque | 415 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment nakhlite |
Mechanized Shield
Auto-attaque | 308 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 2% |
Garde | 34% |
Frag. Coeur | Fragment moteur |
Paladin's Shield
Auto-attaque | 372 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment grenat |
Carnivore's Shield
Auto-attaque | 560 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment forêt |
Valkyrie's Shield
Auto-attaque | 613 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment fluor |
Cheery Cheery Shield
Auto-attaque | 219 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment fleur |
Bitey Bitey Shield
Auto-attaque | 29 |
---|---|
Stabilité | 25% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment croc |
Ceramic Shield
Auto-attaque | 321 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 31% |
Frag. Coeur | Fragment mécanisme |
Shield of Despair
Auto-attaque | 433 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 17% |
Frag. Coeur | Fragment matière noire |
Satellite Shield
Auto-attaque | 668 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 58% |
Frag. Coeur | Fragment dilaton |
Rippy Rippy Shield
Auto-attaque | 236 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment verre |
Plunder Shield
Auto-attaque | 525 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 35% |
Frag. Coeur | Fragment or |
Final Shield
Auto-attaque | 470 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 28% |
Frag. Coeur | Fragment hadron |
Legendary Shield
Auto-attaque | 643 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 23% |
Frag. Coeur | Fragment hexagon |
Pokey Pokey Shield
Auto-attaque | 582 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment corne |
Delta Shield
Auto-attaque | 403 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 21% |
Frag. Coeur | Fragment howardite |
Breaker Shield
Auto-attaque | 145 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment fer |
Adamant Shield
Auto-attaque | 328 |
---|---|
Stabilité | 25% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment lodranite |
Loud Shield
Auto-attaque | 186 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment aimant |
Shield of Banishing
Auto-attaque | 675 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Lunaire |
Thundercrash Shield
Auto-attaque | 446 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Miroir |
Bouclier audacieux
Auto-attaque | 116 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 23% |
Frag. Coeur | Fragment améthiste |
Bouclier béni
Auto-attaque | 343 |
---|---|
Stabilité | 14% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment aigue-marine |
Bouclier du chaos
Auto-attaque | 473 |
---|---|
Stabilité | 25% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment axion |
Bouclier du légionnaire
Auto-attaque | 440 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment aubrite |
Pavois de l'impie
Auto-attaque | 637 |
---|---|
Stabilité | 40% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 6% |
Frag. Coeur | Fragment angrite |