Espadon
Lames équipant cette arme
Statistiques
À l'aide d'un fragment de cristal les statistiques de l'arme peuvent être améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Wootz Edge
Auto-attaque | 466 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 11% |
Frag. Coeur | Fragment brachinite |
Edge of El Dorado
Auto-attaque | 542 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment cube |
Custom Edge
Auto-attaque | 261 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment bobine |
Duelist's Edge
Auto-attaque | 230 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment colbalt |
Clockwork Edge
Auto-attaque | 300 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment chaîne |
Flatform Edge
Auto-attaque | 81 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment bronze |
The Ingot
Auto-attaque | 899 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment survolteur |
Turbine Edge
Auto-attaque | 480 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment batterie |
Meteorite Edge
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment préon |
Agarthan Edge
Auto-attaque | 593 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment sphère |
Edge of Plenty
Auto-attaque | 807 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment argent |
Edge of Thanatos
Auto-attaque | 967 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 22% |
Frag. Coeur | Fragment éclat stellaire |
Accelerator Edge
Auto-attaque | 917 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment manche |
Winged Edge
Auto-attaque | 109 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment écaille |
Elder Edge
Auto-attaque | 398 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Rhombus Chip |
Edge of the Mother
Auto-attaque | 446 |
---|---|
Stabilité | 48% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment pentagone |
Edge of Origin
Auto-attaque | 709 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment photon |
Edge of Eden
Auto-attaque | 553 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment polygone |
Eternal Edge
Auto-attaque | 752 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment positron |
Guardian's Edge
Auto-attaque | 154 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment spinelle |
Just Oceanus
Auto-attaque | 905 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 21% |
Frag. Coeur | Fragment spiral |
Arbiter's Brand
Auto-attaque | 862 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment zircon |
Avian Edge
Auto-attaque | 379 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 16% |
Garde | 6% |
Frag. Coeur | Fragment bois |
Orichalcum Edge
Auto-attaque | 961 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment winonaïte |
Feathered Edge
Auto-attaque | 56 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment aile |
Black Chronos
Auto-attaque | 504 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment ureilite |
Knight's Edge
Auto-attaque | 140 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment turquoise |
Ancient Edge
Auto-attaque | 418 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment triangle |
Plain Edge
Auto-attaque | 29 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment étain |
Bigger Bang
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 15% |
Frag. Coeur | Fragment tachyon |
Rightful Payback
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment rayon solaire |
Battle Edge
Auto-attaque | 202 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 15% |
Frag. Coeur | Fragment acier |
Edge of Valor
Auto-attaque | 513 |
---|---|
Stabilité | 39% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment opale |
Sigma Edge
Auto-attaque | 607 |
---|---|
Stabilité | 41% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment nakhlite |
Mechanized Edge
Auto-attaque | 451 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment moteur |
Paladin's Edge
Auto-attaque | 544 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment grenat |
Predator's Edge
Auto-attaque | 819 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 11% |
Frag. Coeur | Fragment forêt |
Valkyrie's Edge
Auto-attaque | 896 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment fluor |
Edge of the Raptor
Auto-attaque | 321 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 12% |
Frag. Coeur | Fragment fleur |
Flighty Edge
Auto-attaque | 43 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment croc |
Ceramic Edge
Auto-attaque | 470 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment mécanisme |
Edge of Despair
Auto-attaque | 632 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment matière noire |
Satellite Edge
Auto-attaque | 977 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 23% |
Frag. Coeur | Fragment dilaton |
Edge of the Vulture
Auto-attaque | 345 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment verre |
Plunder Edge
Auto-attaque | 769 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 22% |
Frag. Coeur | Fragment or |
Final Edge
Auto-attaque | 688 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment hadron |
Edge of Banishing
Auto-attaque | 987 |
---|---|
Stabilité | 54% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 2% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Lunaire |
Apocalypse
Auto-attaque | 652 |
---|---|
Stabilité | 54% |
Coup Critique | 29% |
Garde | 2% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Miroir |
Fearful Symmetry
Auto-attaque | 271 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment aimant |
Adamant Edge
Auto-attaque | 480 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment lodranite |
Breaker Edge
Auto-attaque | 212 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 16% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment fer |
Delta Edge
Auto-attaque | 589 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 12% |
Frag. Coeur | Fragment howardite |
Triumph Edge
Auto-attaque | 852 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment corne |
Legendary Edge
Auto-attaque | 942 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment hexagon |
Espadon béni
Auto-attaque | 502 |
---|---|
Stabilité | 21% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 14% |
Frag. Coeur | Fragment aigue-marine |
Espadon du chaos
Auto-attaque | 691 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 4% |
Frag. Coeur | Fragment axion |
Lever d'Orion
Auto-attaque | 169 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment améthiste |
Limier
Auto-attaque | 643 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment aubrite |
Profanation
Auto-attaque | 933 |
---|---|
Stabilité | 60% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment angrite |