Espadon
Lames équipant cette arme
Statistiques
À l'aide d'un fragment de cristal les statistiques de l'arme peuvent être améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Plain Edge
Auto-attaque | 29 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment étain |
Flighty Edge
Auto-attaque | 43 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment croc |
Feathered Edge
Auto-attaque | 56 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment aile |
Flatform Edge
Auto-attaque | 81 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment bronze |
Winged Edge
Auto-attaque | 109 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment écaille |
Knight's Edge
Auto-attaque | 140 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment turquoise |
Guardian's Edge
Auto-attaque | 154 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment spinelle |
Lever d'Orion
Auto-attaque | 169 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment améthiste |
Battle Edge
Auto-attaque | 202 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 15% |
Frag. Coeur | Fragment acier |
Breaker Edge
Auto-attaque | 212 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 16% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment fer |
Duelist's Edge
Auto-attaque | 230 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment colbalt |
Custom Edge
Auto-attaque | 261 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment bobine |
Fearful Symmetry
Auto-attaque | 271 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment aimant |
Clockwork Edge
Auto-attaque | 300 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment chaîne |
Edge of the Raptor
Auto-attaque | 321 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 12% |
Frag. Coeur | Fragment fleur |
Edge of the Vulture
Auto-attaque | 345 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment verre |
Avian Edge
Auto-attaque | 379 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 16% |
Garde | 6% |
Frag. Coeur | Fragment bois |
Elder Edge
Auto-attaque | 398 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Rhombus Chip |
Ancient Edge
Auto-attaque | 418 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment triangle |
Edge of the Mother
Auto-attaque | 446 |
---|---|
Stabilité | 48% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment pentagone |
Mechanized Edge
Auto-attaque | 451 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment moteur |
Wootz Edge
Auto-attaque | 466 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 11% |
Frag. Coeur | Fragment brachinite |
Ceramic Edge
Auto-attaque | 470 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment mécanisme |
Adamant Edge
Auto-attaque | 480 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment lodranite |
Turbine Edge
Auto-attaque | 480 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment batterie |
Espadon béni
Auto-attaque | 502 |
---|---|
Stabilité | 21% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 14% |
Frag. Coeur | Fragment aigue-marine |
Black Chronos
Auto-attaque | 504 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment ureilite |
Edge of Valor
Auto-attaque | 513 |
---|---|
Stabilité | 39% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment opale |
Edge of El Dorado
Auto-attaque | 542 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment cube |
Paladin's Edge
Auto-attaque | 544 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment grenat |
Edge of Eden
Auto-attaque | 553 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment polygone |
Delta Edge
Auto-attaque | 589 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 12% |
Frag. Coeur | Fragment howardite |
Agarthan Edge
Auto-attaque | 593 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment sphère |
Sigma Edge
Auto-attaque | 607 |
---|---|
Stabilité | 41% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment nakhlite |
Edge of Despair
Auto-attaque | 632 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment matière noire |
Limier
Auto-attaque | 643 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment aubrite |
Apocalypse
Auto-attaque | 652 |
---|---|
Stabilité | 54% |
Coup Critique | 29% |
Garde | 2% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Miroir |
Final Edge
Auto-attaque | 688 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment hadron |
Espadon du chaos
Auto-attaque | 691 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 4% |
Frag. Coeur | Fragment axion |
Edge of Origin
Auto-attaque | 709 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment photon |
Eternal Edge
Auto-attaque | 752 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment positron |
Plunder Edge
Auto-attaque | 769 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 22% |
Frag. Coeur | Fragment or |
Edge of Plenty
Auto-attaque | 807 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment argent |
Predator's Edge
Auto-attaque | 819 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 11% |
Frag. Coeur | Fragment forêt |
Triumph Edge
Auto-attaque | 852 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment corne |
Arbiter's Brand
Auto-attaque | 862 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment zircon |
Valkyrie's Edge
Auto-attaque | 896 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment fluor |
The Ingot
Auto-attaque | 899 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment survolteur |
Just Oceanus
Auto-attaque | 905 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 21% |
Frag. Coeur | Fragment spiral |
Accelerator Edge
Auto-attaque | 917 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment manche |
Profanation
Auto-attaque | 933 |
---|---|
Stabilité | 60% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment angrite |
Legendary Edge
Auto-attaque | 942 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment hexagon |
Orichalcum Edge
Auto-attaque | 961 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment winonaïte |
Edge of Thanatos
Auto-attaque | 967 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 22% |
Frag. Coeur | Fragment éclat stellaire |
Satellite Edge
Auto-attaque | 977 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 23% |
Frag. Coeur | Fragment dilaton |
Edge of Banishing
Auto-attaque | 987 |
---|---|
Stabilité | 54% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 2% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Lunaire |
Bigger Bang
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 15% |
Frag. Coeur | Fragment tachyon |
Rightful Payback
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment rayon solaire |
Meteorite Edge
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment préon |