Espadon
Lames équipant cette arme
Statistiques
À l'aide d'un fragment de cristal les statistiques de l'arme peuvent être améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Bigger Bang
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 15% |
Frag. Coeur | Fragment tachyon |
Satellite Edge
Auto-attaque | 977 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 23% |
Frag. Coeur | Fragment dilaton |
Final Edge
Auto-attaque | 688 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment hadron |
Mechanized Edge
Auto-attaque | 451 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment moteur |
Eternal Edge
Auto-attaque | 752 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment positron |
Plunder Edge
Auto-attaque | 769 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 22% |
Frag. Coeur | Fragment or |
Battle Edge
Auto-attaque | 202 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 15% |
Frag. Coeur | Fragment acier |
Clockwork Edge
Auto-attaque | 300 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment chaîne |
Espadon béni
Auto-attaque | 502 |
---|---|
Stabilité | 21% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 14% |
Frag. Coeur | Fragment aigue-marine |
Delta Edge
Auto-attaque | 589 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 12% |
Frag. Coeur | Fragment howardite |
Breaker Edge
Auto-attaque | 212 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 16% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment fer |
The Ingot
Auto-attaque | 899 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment survolteur |
Custom Edge
Auto-attaque | 261 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 19% |
Frag. Coeur | Fragment bobine |
Turbine Edge
Auto-attaque | 480 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment batterie |
Flatform Edge
Auto-attaque | 81 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment bronze |
Wootz Edge
Auto-attaque | 466 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 11% |
Frag. Coeur | Fragment brachinite |
Plain Edge
Auto-attaque | 29 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment étain |
Elder Edge
Auto-attaque | 398 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Rhombus Chip |
Edge of Origin
Auto-attaque | 709 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment photon |
Arbiter's Brand
Auto-attaque | 862 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment zircon |
Paladin's Edge
Auto-attaque | 544 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment grenat |
Edge of El Dorado
Auto-attaque | 542 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment cube |
Edge of the Raptor
Auto-attaque | 321 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 12% |
Frag. Coeur | Fragment fleur |
Knight's Edge
Auto-attaque | 140 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment turquoise |
Limier
Auto-attaque | 643 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment aubrite |
Just Oceanus
Auto-attaque | 905 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 21% |
Frag. Coeur | Fragment spiral |
Black Chronos
Auto-attaque | 504 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 7% |
Frag. Coeur | Fragment ureilite |
Edge of Thanatos
Auto-attaque | 967 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 22% |
Frag. Coeur | Fragment éclat stellaire |
Accelerator Edge
Auto-attaque | 917 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment manche |
Edge of Plenty
Auto-attaque | 807 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment argent |
Meteorite Edge
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment préon |
Edge of Despair
Auto-attaque | 632 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment matière noire |
Predator's Edge
Auto-attaque | 819 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 11% |
Frag. Coeur | Fragment forêt |
Ceramic Edge
Auto-attaque | 470 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 13% |
Frag. Coeur | Fragment mécanisme |
Lever d'Orion
Auto-attaque | 169 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment améthiste |
Avian Edge
Auto-attaque | 379 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 16% |
Garde | 6% |
Frag. Coeur | Fragment bois |
Ancient Edge
Auto-attaque | 418 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment triangle |
Agarthan Edge
Auto-attaque | 593 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment sphère |
Duelist's Edge
Auto-attaque | 230 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment colbalt |
Valkyrie's Edge
Auto-attaque | 896 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment fluor |
Guardian's Edge
Auto-attaque | 154 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment spinelle |
Fearful Symmetry
Auto-attaque | 271 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment aimant |
Orichalcum Edge
Auto-attaque | 961 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment winonaïte |
Flighty Edge
Auto-attaque | 43 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment croc |
Adamant Edge
Auto-attaque | 480 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment lodranite |
Winged Edge
Auto-attaque | 109 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment écaille |
Feathered Edge
Auto-attaque | 56 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment aile |
Espadon du chaos
Auto-attaque | 691 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 17% |
Garde | 4% |
Frag. Coeur | Fragment axion |
Edge of Valor
Auto-attaque | 513 |
---|---|
Stabilité | 39% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment opale |
Sigma Edge
Auto-attaque | 607 |
---|---|
Stabilité | 41% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment nakhlite |
Edge of the Vulture
Auto-attaque | 345 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment verre |
Legendary Edge
Auto-attaque | 942 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 9% |
Frag. Coeur | Fragment hexagon |
Rightful Payback
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment rayon solaire |
Triumph Edge
Auto-attaque | 852 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment corne |
Edge of Eden
Auto-attaque | 553 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment polygone |
Edge of the Mother
Auto-attaque | 446 |
---|---|
Stabilité | 48% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment pentagone |
Edge of Banishing
Auto-attaque | 987 |
---|---|
Stabilité | 54% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 2% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Lunaire |
Apocalypse
Auto-attaque | 652 |
---|---|
Stabilité | 54% |
Coup Critique | 29% |
Garde | 2% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Miroir |
Profanation
Auto-attaque | 933 |
---|---|
Stabilité | 60% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 3% |
Frag. Coeur | Fragment angrite |