Katana
Statistiques
À l'aide d'un fragment de cristal les statistiques de l'arme peuvent être améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Katana of Demise
Auto-attaque | 492 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 48% |
Garde | 4% |
Frag. Coeur | Fragment mat. Miroir |
Vide céleste
Auto-attaque | 705 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 40% |
Garde | 5% |
Frag. Coeur | Fragment angrite |
Greenbough Tachi
Auto-attaque | 260 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 38% |
Garde | 6% |
Frag. Coeur | Fragment verre |
Tempered Katana
Auto-attaque | 362 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 40% |
Garde | 6% |
Frag. Coeur | Fragment lodranite |
Katana of Chaos
Auto-attaque | 522 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 28% |
Garde | 8% |
Frag. Coeur | Fragment axion |
Katana of Springtime
Auto-attaque | 643 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 31% |
Garde | 10% |
Frag. Coeur | Fragment corne |
Dimensional Katana
Auto-attaque | 487 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 14% |
Frag. Coeur | Fragment aubrite |
Flagbearer's Tachi
Auto-attaque | 412 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 14% |
Frag. Coeur | Fragment grenat |
Flowing Tachi
Auto-attaque | 677 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 28% |
Garde | 15% |
Frag. Coeur | Fragment fluor |
Wildflower Tachi
Auto-attaque | 33 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 31% |
Garde | 15% |
Frag. Coeur | Fragment croc |
Breaker Tachi
Auto-attaque | 160 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 26% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment fer |
Eightfold Tachi
Auto-attaque | 205 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment aimant |
Katana of Lost Hopes
Auto-attaque | 477 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 16% |
Frag. Coeur | Fragment matière noire |
Legendary Tachi
Auto-attaque | 712 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment hexagon |
Tachi de l'escrimeur
Auto-attaque | 128 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 18% |
Frag. Coeur | Fragment améthiste |
Vagrant Tachi
Auto-attaque | 61 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment bronze |
Blackiron Tachi
Auto-attaque | 227 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment chaîne |
Duelist's Tachi
Auto-attaque | 174 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 20% |
Frag. Coeur | Fragment colbalt |
Aesthete's Katana
Auto-attaque | 618 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 22% |
Frag. Coeur | Fragment forêt |
Darksilver Tachi
Auto-attaque | 351 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 22% |
Frag. Coeur | Fragment brachinite |
Budding Katana
Auto-attaque | 242 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 23% |
Frag. Coeur | Fragment fleur |
Zetsu
Auto-attaque | 445 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 24% |
Frag. Coeur | Fragment howardite |
Mechatronic Tachi
Auto-attaque | 362 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment batterie |
Steamdrive Tachi
Auto-attaque | 355 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 28% |
Garde | 25% |
Frag. Coeur | Fragment mécanisme |
Katana du lien vital
Auto-attaque | 380 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 28% |
Frag. Coeur | Fragment aigue-marine |
All That Is
Auto-attaque | 520 |
---|---|
Stabilité | 2% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 32% |
Frag. Coeur | Fragment hadron |
Deus Ex Tachi
Auto-attaque | 679 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 36% |
Frag. Coeur | Fragment survolteur |
24-Carat Tachi
Auto-attaque | 409 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 36% |
Frag. Coeur | Fragment cube |
Trick Katana
Auto-attaque | 197 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 38% |
Frag. Coeur | Fragment bobine |
Plunder Katana
Auto-attaque | 581 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 44% |
Frag. Coeur | Fragment or |
Celestial Tachi
Auto-attaque | 738 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 46% |
Frag. Coeur | Fragment dilaton |