Fragment aimant
Moyens d'obtention
Monstres
Nitpicking Beru
Monstre Unique
Plunderous Theory
Boss de Quête
Ganaf Driver
Ennemi de Quête
Jaggra
Ennemi de Quête
Engineer Tirkin
Ennemi exclusif au scénario
Judicial Kollin
Monstre Unique
Maxos Arachno
Ennemi de Quête
Meson Griffox
Ennemi commun
Mutineer Arrodh
Ennemi de Quête
Myrmidon Eugene
Monstre Unique
Neb
Ennemi de Quête
Ratchet Tirkin
Ennemi exclusif au scénario
Reener Arachno
Ennemi peu commun
Saber Igna
Ennemi commun
Vaugel Tirkin
Ennemi exclusif au scénario
Quêtes
Les insurgés
Quête ordinaire
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Sonic Hammer
Auto-attaque | 196 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 20% |
Anneau de renouveau
Auto-attaque | 176 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 8% |
Loud Shield
Auto-attaque | 186 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 20% |
Eightfold Crosier
Auto-attaque | 176 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 8% |
Darkseeker
Auto-attaque | 235 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 4% |
Hawkeyes
Auto-attaque | 235 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 4% |
Turbojet Arms
Auto-attaque | 205 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 16% |
Scimitar of the Owl
Auto-attaque | 215 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 16% |
Stealth Ball
Auto-attaque | 166 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 8% |
Épée du spécialiste
Auto-attaque | 240 |
---|---|
Stabilité | 12% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 8% |
Fearful Symmetry
Auto-attaque | 271 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 8% |
General's Axe
Auto-attaque | 253 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 8% |
Monado
Auto-attaque | 293 |
---|---|
Stabilité | 12% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 12% |
Brawler Knuckles
Auto-attaque | 200 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 8% |
Ranger's Saber
Auto-attaque | 260 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 8% |
Muscle Whips
Auto-attaque | 211 |
---|---|
Stabilité | 12% |
Coup Critique | 24% |
Garde | 20% |
Charged Lance
Auto-attaque | 225 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 4% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 251 |
---|---|
Stabilité | 12% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 8% |
Eightfold Nodachi
Auto-attaque | 293 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 4% |
Eightfold Tachi
Auto-attaque | 205 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 16% |
Couteaux fétiches
Auto-attaque | 219 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 36% |
Garde | 4% |
Tenacious Sickles
Auto-attaque | 217 |
---|---|
Stabilité | 12% |
Coup Critique | 36% |
Garde | 4% |
Hauteclaire
Auto-attaque | 240 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 36% |
Garde | 20% |