Fragment améthiste
Moyens d'obtention
Monstres
Cunning Saggie
Monstre Unique
Gottarm Driver
Ennemi peu commun
Implacable Dylan
Monstre Unique
Leap Pippito
Ennemi commun
Nomad Rhinon
Ennemi commun
Zike Ansel
Ennemi peu commun
Quêtes
Premiers pas
Quête ordinaire
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Fencer's Nodachi
Auto-attaque | 184 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Accurate Gunknives
Auto-attaque | 146 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 5% |
Gatekeeper's Crosier
Auto-attaque | 110 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 9% |
Face Punchers
Auto-attaque | 125 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 9% |
Tachi de l'escrimeur
Auto-attaque | 128 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 18% |
Sniper Cannon
Auto-attaque | 146 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 5% |
Cleric's Lance
Auto-attaque | 140 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Hauteclaire
Auto-attaque | 150 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 27% |
Garde | 23% |
Sabre du saint
Auto-attaque | 162 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 9% |
Cimeterre de la prière
Auto-attaque | 134 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 18% |
Anneaux de la vierge
Auto-attaque | 110 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 9% |
Rapières prototypes
Auto-attaque | 156 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 9% |
Monado
Auto-attaque | 184 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 14% |
Épée du cavalier
Auto-attaque | 150 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 9% |
Fouets du soleil
Auto-attaque | 132 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 23% |
Faux de l'augure
Auto-attaque | 136 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 27% |
Garde | 5% |
Gantelets de tentation
Auto-attaque | 128 |
---|---|
Stabilité | 17% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 18% |
Bouclier audacieux
Auto-attaque | 116 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 23% |
Concert Hammer
Auto-attaque | 122 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 23% |
Couteaux fétiches
Auto-attaque | 137 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 27% |
Garde | 5% |
Chancy Ball
Auto-attaque | 104 |
---|---|
Stabilité | 28% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 9% |
Hatchet of the Round
Auto-attaque | 157 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 9% |
Lever d'Orion
Auto-attaque | 169 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 9% |