Fragment bobine
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Custom Hammer
Auto-attaque | 188 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 47% |
Anneaux personnalisés
Auto-attaque | 169 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 19% |
Custom Shield
Auto-attaque | 179 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 33% |
Trick Crosier
Auto-attaque | 169 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 19% |
Custom Cannon
Auto-attaque | 226 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 9% |
Custom Gunknives
Auto-attaque | 226 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 9% |
Custom Arms
Auto-attaque | 197 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 38% |
Custom Scimitar
Auto-attaque | 207 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 38% |
Custom Ball
Auto-attaque | 160 |
---|---|
Stabilité | 19% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 19% |
Custom Sword
Auto-attaque | 231 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 19% |
Custom Edge
Auto-attaque | 261 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 19% |
Custom Axe
Auto-attaque | 243 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 19% |
Monado
Auto-attaque | 282 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 28% |
Custom Knuckles
Auto-attaque | 192 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 19% |
Custom Saber
Auto-attaque | 250 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 19% |
Custom Whips
Auto-attaque | 203 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 47% |
Custom Lance
Auto-attaque | 216 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 9% |
Rapières prototypes
Auto-attaque | 241 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 19% |
Trick Nodachi
Auto-attaque | 282 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 9% |
Trick Katana
Auto-attaque | 197 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 38% |
Couteaux fétiches
Auto-attaque | 211 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 9% |
Custom Scythes
Auto-attaque | 209 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 9% |
Hauteclaire
Auto-attaque | 231 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 47% |