Fragment étain
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Plain Sword
Auto-attaque | 26 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Plain Hammer
Auto-attaque | 21 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Eastern Tachi
Auto-attaque | 22 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 20% |
Plain Ball
Auto-attaque | 18 |
---|---|
Stabilité | 19% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Plain Knuckles
Auto-attaque | 21 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 10% |
Eastern Nodachi
Auto-attaque | 31 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 5% |
Eastern Crosier
Auto-attaque | 18 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 10% |
Plain Gunknives
Auto-attaque | 25 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 5% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 23 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 26 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 10% |
Plain Cannon
Auto-attaque | 25 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 5% |
Plain Lance
Auto-attaque | 23 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 5% |
Plain Scimitar
Auto-attaque | 23 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 20% |
Plain Shield
Auto-attaque | 20 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Plain Arms
Auto-attaque | 22 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 20% |
Plain Saber
Auto-attaque | 27 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 10% |
Plain Whips
Auto-attaque | 22 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 25% |
Plain Edge
Auto-attaque | 29 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Plain Scythes
Auto-attaque | 23 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Plain Axe
Auto-attaque | 27 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 10% |
Halteclere
Auto-attaque | 26 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 25% |
Anneaux simples
Auto-attaque | 18 |
---|---|
Stabilité | 4% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 10% |
Monado
Auto-attaque | 31 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 15% |