Fragment mat. Lunaire
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Hammer of Banishing
Auto-attaque | 710 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 5% |
Rings of Banishing
Auto-attaque | 639 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 2% |
Shield of Banishing
Auto-attaque | 675 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 5% |
Exorcist's Crosier
Auto-attaque | 639 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 2% |
Cannon of Banishing
Auto-attaque | 852 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 1% |
Gunknives of Banishing
Auto-attaque | 852 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 1% |
Arms of Banishing
Auto-attaque | 745 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 4% |
Scimitar of Banishing
Auto-attaque | 781 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 4% |
Ball of Banishing
Auto-attaque | 604 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 2% |
Sword of Banishing
Auto-attaque | 874 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 2% |
Edge of Banishing
Auto-attaque | 987 |
---|---|
Stabilité | 54% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 2% |
Axe of Banishing
Auto-attaque | 916 |
---|---|
Stabilité | 54% |
Coup Critique | 40% |
Garde | 2% |
Monado
Auto-attaque | 1066 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 40% |
Garde | 3% |
Knuckles of Banishing
Auto-attaque | 724 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 40% |
Garde | 2% |
Saber of Banishing
Auto-attaque | 944 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 40% |
Garde | 2% |
Whips of Banishing
Auto-attaque | 767 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 40% |
Garde | 5% |
Lance of Banishing
Auto-attaque | 816 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 50% |
Garde | 1% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 909 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 50% |
Garde | 2% |
Exorcist's Nodachi
Auto-attaque | 1066 |
---|---|
Stabilité | 2% |
Coup Critique | 50% |
Garde | 1% |
Exorcist's Katana
Auto-attaque | 745 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 50% |
Garde | 4% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 795 |
---|---|
Stabilité | 36% |
Coup Critique | 60% |
Garde | 1% |
Scythes of Banishing
Auto-attaque | 788 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 60% |
Garde | 1% |
Halteclere
Auto-attaque | 874 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 60% |
Garde | 5% |