Fragment moteur
Moyens d'obtention
Monstres
Dettl Pagul
Ennemi de Point de Collecte
Emerald Piranhax
Ennemi peu commun
Ledro Urchon
Ennemi de Point de Collecte
Nongl Tirkin
Boss de Quête
Supporter Tirkin
Ennemi peu commun
Mysterious Driver
Boss de Quête
Rivarl Lexos
Ennemi commun
Slasher Buffon
Monstre Unique
Quêtes
En quête d'inspiration
Quête ordinaire
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Mechanized Sword
Auto-attaque | 399 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 16% |
Mechanized Hammer
Auto-attaque | 324 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 2% |
Garde | 40% |
Galvanic Katana
Auto-attaque | 340 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 32% |
Mechanized Ball
Auto-attaque | 275 |
---|---|
Stabilité | 13% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 16% |
Mechanized Knuckles
Auto-attaque | 331 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 16% |
Galvanized Nodachi
Auto-attaque | 487 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 8% |
Galvanized Crosier
Auto-attaque | 292 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 2% |
Garde | 16% |
Mechanized Gunknives
Auto-attaque | 389 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 8% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 363 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 8% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 415 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 16% |
Mechanized Cannon
Auto-attaque | 389 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 8% |
Mechanized Lance
Auto-attaque | 373 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 8% |
Mechanized Scimitar
Auto-attaque | 357 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 32% |
Mechanized Shield
Auto-attaque | 308 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 2% |
Garde | 34% |
Mechanized Arms
Auto-attaque | 340 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 32% |
Mechanized Saber
Auto-attaque | 431 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 16% |
Mechanized Whips
Auto-attaque | 351 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 40% |
Mechanized Edge
Auto-attaque | 451 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 16% |
Mechanized Scythes
Auto-attaque | 360 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 8% |
Mechanized Axe
Auto-attaque | 418 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 16% |
Halteclere
Auto-attaque | 399 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 40% |
Anneaux mécanisés
Auto-attaque | 292 |
---|---|
Stabilité | 3% |
Coup Critique | 2% |
Garde | 16% |
Monado
Auto-attaque | 487 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 24% |