Fragment pentagone
Moyens d'obtention
Monstres
Brius Tirkin
Boss de Quête
Hard Krabble
Ennemi peu commun
Hungry Feris
Ennemi peu commun
Matchul Tirkin
Ennemi de Quête
Illumi Skeeter
Ennemi commun
Invading Spike Urchon
Ennemi de Quête
Maanus Driver
Ennemi de Quête
Rvano
Boss de Quête
Spike Urchon
Ennemi commun
Sprack Parisax
Ennemi commun
Urobas Serprond
Ennemi de Point de Collecte
Amman Balgas
Ennemi commun
Quêtes
Sans laisser de trace
Quête ordinaire
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Spirit Ball
Auto-attaque | 272 |
---|---|
Stabilité | 40% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 8% |
Mysterious Crosier
Auto-attaque | 288 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 8% |
Fureur de l'océan
Auto-attaque | 288 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 8% |
Escutcheon of Athena
Auto-attaque | 305 |
---|---|
Stabilité | 32% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 20% |
Faultless
Auto-attaque | 320 |
---|---|
Stabilité | 32% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 20% |
Mirage Knuckles
Auto-attaque | 327 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 8% |
Gauntlets of Lament
Auto-attaque | 336 |
---|---|
Stabilité | 24% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 16% |
Mysterious Tachi
Auto-attaque | 336 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 16% |
Whips of the Chariot
Auto-attaque | 346 |
---|---|
Stabilité | 16% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 20% |
Furtive Scimitar
Auto-attaque | 353 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 16% |
Emperor Scythes
Auto-attaque | 355 |
---|---|
Stabilité | 16% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 4% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 358 |
---|---|
Stabilité | 32% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 4% |
Ancestral Lance
Auto-attaque | 368 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 4% |
Arcane Gunknives
Auto-attaque | 384 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 4% |
Arcanum Cannon
Auto-attaque | 384 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 4% |
Blessed Sword
Auto-attaque | 394 |
---|---|
Stabilité | 16% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 8% |
Halteclere
Auto-attaque | 394 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 20% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 410 |
---|---|
Stabilité | 16% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 8% |
Antique Greataxe
Auto-attaque | 413 |
---|---|
Stabilité | 48% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 8% |
Mystical Saber
Auto-attaque | 426 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 8% |
Edge of the Mother
Auto-attaque | 446 |
---|---|
Stabilité | 48% |
Coup Critique | 9% |
Garde | 8% |
Mysterious Nodachi
Auto-attaque | 480 |
---|---|
Stabilité | 2% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 4% |
Monado
Auto-attaque | 480 |
---|---|
Stabilité | 16% |
Coup Critique | 12% |
Garde | 12% |