Fragment préon
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Meteorite Sword
Auto-attaque | 908 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 945 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 31% |
Garde | 8% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 826 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 38% |
Garde | 4% |
Meteorite Knuckles
Auto-attaque | 753 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 8% |
Meteorite Ball
Auto-attaque | 628 |
---|---|
Stabilité | 25% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Shooting Star Katana
Auto-attaque | 775 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 31% |
Garde | 16% |
Meteorite Hammer
Auto-attaque | 738 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 20% |
Meteorite Cannon
Auto-attaque | 886 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 4% |
Meteorite Lance
Auto-attaque | 848 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 31% |
Garde | 4% |
Meteorite Axe
Auto-attaque | 952 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 8% |
Meteorite Scythes
Auto-attaque | 819 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 38% |
Garde | 4% |
Meteorite Scimitar
Auto-attaque | 812 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 16% |
Meteorite Rings
Auto-attaque | 665 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 8% |
Meteorite Shield
Auto-attaque | 701 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 20% |
Meteorite Arms
Auto-attaque | 775 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 13% |
Garde | 16% |
Meteorite Saber
Auto-attaque | 982 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 8% |
Meteorite Whips
Auto-attaque | 797 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 20% |
Meteorite Edge
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 19% |
Garde | 8% |
Halteclere
Auto-attaque | 908 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 38% |
Garde | 20% |
Monado
Auto-attaque | 1108 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 12% |