Fragment rayon solaire
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Morningstar Ascending
Auto-attaque | 616 |
---|---|
Stabilité | 38% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Enlightened Crosier
Auto-attaque | 652 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 5% |
Specters
Auto-attaque | 652 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 5% |
Nemesis Shield
Auto-attaque | 688 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 13% |
The Lidless Eye
Auto-attaque | 724 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 13% |
Sacrifice
Auto-attaque | 739 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 5% |
Arms of Hermes
Auto-attaque | 760 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 10% |
Wisdom's Cradle
Auto-attaque | 760 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 38% |
Garde | 10% |
Dominion
Auto-attaque | 782 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 13% |
The Trickster
Auto-attaque | 796 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 10% |
The Grim Reapers
Auto-attaque | 803 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 45% |
Garde | 3% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 811 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 45% |
Garde | 3% |
Warhead
Auto-attaque | 832 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 38% |
Garde | 3% |
The Nighthawks
Auto-attaque | 869 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 3% |
The Ashen Horse
Auto-attaque | 869 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 3% |
Eater of Souls
Auto-attaque | 891 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Halteclere
Auto-attaque | 891 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 45% |
Garde | 13% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 927 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 38% |
Garde | 5% |
Ruinous Hatchet
Auto-attaque | 934 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 5% |
Metatron's Saber
Auto-attaque | 963 |
---|---|
Stabilité | 8% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 5% |
Rightful Payback
Auto-attaque | 997 |
---|---|
Stabilité | 45% |
Coup Critique | 23% |
Garde | 5% |
Devouring Nodachi
Auto-attaque | 1087 |
---|---|
Stabilité | 2% |
Coup Critique | 38% |
Garde | 3% |
Monado
Auto-attaque | 1087 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 8% |