Fragment sphère
Moyens d'obtention
Monstres
Bagis Igna
Ennemi commun
Beat Igna
Ennemi commun
Commerces
Armurerie du bambou
Fragments de cristal
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Landmass Nodachi
Auto-attaque | 639 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 5% |
Halteclere
Auto-attaque | 524 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 25% |
Agarthan Gunknives
Auto-attaque | 511 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 5% |
Landmass Crosier
Auto-attaque | 384 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 10% |
Agarthan Knuckles
Auto-attaque | 435 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |
Tectonic Katana
Auto-attaque | 447 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 20% |
Agarthan Cannon
Auto-attaque | 511 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 5% |
Agarthan Lance
Auto-attaque | 490 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 5% |
Agarthan Scimitar
Auto-attaque | 469 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 20% |
Anneaux agarthiens
Auto-attaque | 384 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 10% |
Agarthan Saber
Auto-attaque | 567 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |
Agarthan Scythes
Auto-attaque | 473 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 5% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 546 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 10% |
Monado
Auto-attaque | 639 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 15% |
Agarthan Sword
Auto-attaque | 524 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Agarthan Whips
Auto-attaque | 460 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 25% |
Agarthan Arms
Auto-attaque | 447 |
---|---|
Stabilité | 17% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 20% |
Agarthan Shield
Auto-attaque | 405 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Agarthan Hammer
Auto-attaque | 426 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 477 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 5% |
Agarthan Ball
Auto-attaque | 363 |
---|---|
Stabilité | 28% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Agarthan Edge
Auto-attaque | 593 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Agarthan Axe
Auto-attaque | 550 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |