Fragment spiral
Moyens d'obtention
Monstres
Rampaging Sauros
Boss de Quête
Relentless Arduran
Monstre Unique •
Boss de Quête
Sniping Brent
Monstre Unique
Burrig Parisax
Ennemi peu commun
Armored Brennan
Monstre Unique
Quêtes
Un remède secret
Quête ordinaire
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
King of Sharks
Auto-attaque | 800 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 21% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 833 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 21% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 729 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 11% |
Fists of the Advent
Auto-attaque | 663 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 21% |
Jewel of Yore
Auto-attaque | 553 |
---|---|
Stabilité | 25% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 21% |
Illusive Tachi
Auto-attaque | 684 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 42% |
Nautilus Hammer
Auto-attaque | 651 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 1% |
Garde | 53% |
Gordian Cannon
Auto-attaque | 781 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 11% |
Empress' Lance
Auto-attaque | 749 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 6% |
Garde | 11% |
Sealed Hatchet
Auto-attaque | 840 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 21% |
Amazon's Scythes
Auto-attaque | 723 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 11% |
The Kraken
Auto-attaque | 716 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 42% |
Maelstrom Plate
Auto-attaque | 618 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 1% |
Garde | 38% |
Doom of Atlantis
Auto-attaque | 684 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 3% |
Garde | 42% |
Rifled Saber
Auto-attaque | 865 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 21% |
Avalon
Auto-attaque | 703 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 53% |
Just Oceanus
Auto-attaque | 905 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 21% |
Halteclere
Auto-attaque | 800 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 8% |
Garde | 53% |
Monado
Auto-attaque | 977 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 32% |
Terreurs des mers
Auto-attaque | 586 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 1% |
Garde | 21% |