Fragment triangle
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Unchanging Nodachi
Auto-attaque | 450 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 5% |
Halteclere
Auto-attaque | 370 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 25% |
Ancient Gunknives
Auto-attaque | 360 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 5% |
Antique Crosier
Auto-attaque | 270 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 10% |
Ancient Knuckles
Auto-attaque | 307 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |
Antique Tachi
Auto-attaque | 315 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 20% |
Ancient Cannon
Auto-attaque | 360 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 5% |
Ancient Lance
Auto-attaque | 345 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 5% |
Ancient Scimitar
Auto-attaque | 331 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 20% |
Anneaux ancestraux
Auto-attaque | 270 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 10% |
Ancient Saber
Auto-attaque | 399 |
---|---|
Stabilité | 6% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |
Ancient Scythes
Auto-attaque | 333 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 5% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 384 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 18% |
Garde | 10% |
Monado
Auto-attaque | 450 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 15% |
Ancient Sword
Auto-attaque | 370 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Ancient Whips
Auto-attaque | 324 |
---|---|
Stabilité | 11% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 25% |
Ancient Arms
Auto-attaque | 315 |
---|---|
Stabilité | 17% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 20% |
Ancient Shield
Auto-attaque | 286 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Ancient Hammer
Auto-attaque | 300 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 4% |
Garde | 25% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 336 |
---|---|
Stabilité | 22% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 5% |
Ancient Ball
Auto-attaque | 255 |
---|---|
Stabilité | 28% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Ancient Edge
Auto-attaque | 418 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 11% |
Garde | 10% |
Ancient Axe
Auto-attaque | 387 |
---|---|
Stabilité | 33% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 10% |