Fragment ureilite
Moyens d'obtention
Monstres
Crane Serprond
Ennemi de Point de Collecte
Ship-Eating Taos
Ennemi de Quête
Lightning Zuo
Boss de Quête
Lightning Zuo
Boss de Quête
Ardainian Citadel
Ennemi de Quête •
Ennemi du Mode Challenge
Zuo
Boss
Quêtes
Le rebond d'Umon
Quête ordinaire
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Energy Edge
Auto-attaque | 445 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 7% |
Infallible
Auto-attaque | 362 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 18% |
Rippling Tachi
Auto-attaque | 380 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 14% |
The Peacemaker
Auto-attaque | 308 |
---|---|
Stabilité | 25% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 7% |
Fists of Healing
Auto-attaque | 370 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 7% |
Rippling Nodachi
Auto-attaque | 544 |
---|---|
Stabilité | 1% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 4% |
Rippling Crosier
Auto-attaque | 327 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 7% |
Silenced Gunknives
Auto-attaque | 435 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 4% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 405 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 4% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 464 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 7% |
Silent Gunner
Auto-attaque | 435 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 4% |
The Phalanx
Auto-attaque | 417 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 25% |
Garde | 4% |
Assassin's Scimitar
Auto-attaque | 399 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 14% |
Damascene Shield
Auto-attaque | 344 |
---|---|
Stabilité | 20% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 18% |
Most Wanted
Auto-attaque | 380 |
---|---|
Stabilité | 15% |
Coup Critique | 10% |
Garde | 14% |
Ether Saber
Auto-attaque | 482 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 7% |
The Assessors
Auto-attaque | 392 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 18% |
Black Chronos
Auto-attaque | 504 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 15% |
Garde | 7% |
Enigma Scythes
Auto-attaque | 402 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 4% |
Axe of Fortune
Auto-attaque | 467 |
---|---|
Stabilité | 30% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 7% |
Halteclere
Auto-attaque | 445 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 30% |
Garde | 18% |
Anneaux du hasard
Auto-attaque | 327 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 5% |
Garde | 7% |
Monado
Auto-attaque | 544 |
---|---|
Stabilité | 10% |
Coup Critique | 20% |
Garde | 11% |