Noog Skeeter
Informations générales
Type | Catégorie | Niveau(x) | Emplacement(s) |
---|---|---|---|
Stique |
Ennemi commun |
Niv.24 Niv.25 Niv.26 Niv.31 |
Type |
Stique |
---|---|
Catégorie |
Ennemi commun |
Niveau(x) | Niv.24 Niv.25 Niv.26 Niv.31 |
Emplacement(s) |
Récompenses
Au Niv.24
Nom | Type | Rareté | Taux |
---|---|---|---|
Pot-pourri à la menthe | Accessoire | 8.4% | |
Pot-pourri à la menthe | Accessoire | 5.6% | |
Médaille classique | Accessoire | 8.4% | |
Médaille classique | Accessoire | 5.6% | |
Electric Def Up II | Coeur Auxiliaire | 10.8% | |
Cristal coeur commun | Cristal Coeur | 5% |
Au Niv.25
Nom | Type | Rareté | Taux |
---|---|---|---|
Pot-pourri à la menthe | Accessoire | 8.4% | |
Pot-pourri à la menthe | Accessoire | 5.6% | |
Médaille classique | Accessoire | 8.4% | |
Médaille classique | Accessoire | 5.6% | |
Electric Def Up II | Coeur Auxiliaire | 10.8% | |
Cristal coeur commun | Cristal Coeur | 5% |
Au Niv.26
Nom | Type | Rareté | Taux |
---|---|---|---|
Pot-pourri à la menthe | Accessoire | 8.4% | |
Pot-pourri à la menthe | Accessoire | 5.6% | |
Médaille classique | Accessoire | 8.4% | |
Médaille classique | Accessoire | 5.6% | |
Electric Def Up II | Coeur Auxiliaire | 10.8% | |
Cristal coeur commun | Cristal Coeur | 5% |
Au Niv.31
Nom | Type | Rareté | Taux |
---|---|---|---|
Gilet de terrain | Accessoire | 7.2% | |
Gilet de terrain | Accessoire | 4.8% | |
Brassards d'apprenti | Accessoire | 7.2% | |
Brassards d'apprenti | Accessoire | 4.8% | |
Ice Def Up II | Coeur Auxiliaire | 10.8% | |
Cristal coeur commun | Cristal Coeur | 5% | |
Fragment acier | Fragment | 14% | |
Documents sensibles | Key Item | 100% |