Bagis Igna
Informations générales
Type | Catégorie | Niveau(x) | Emplacement(s) | Thème |
---|---|---|---|---|
Urodel |
Ennemi commun |
Niv.47 Niv.48 Niv.49 Niv.50 Niv.51 Niv.52 |
Type |
Urodel |
---|---|
Catégorie |
Ennemi commun |
Niveau(x) | Niv.47 Niv.48 Niv.49 Niv.50 Niv.51 Niv.52 |
Emplacement(s) | |
Thème |
Récompenses
Nom | Type | Rareté | Chance |
---|---|---|---|
Brassards de boxeur | Accessoire | 7.2% | |
Brassards de boxeur | Accessoire | 4.8% | |
Fléau céleste III | Coeur Auxiliaire | 11.2% | |
Hostilité arts ↗ III | Coeur Auxiliaire | 9.6% | |
Anti-Chute III | Coeur Auxiliaire | 8% | |
Cristal coeur commun | Cristal Coeur | 7.5% | |
Fragment sphère | Fragment | 10.8% |
Statistiques de combat
Élément | PV | Force | Éther | Dexterité | Agilité | Chance | Défense Physique | Défense Ether | Taux Critique | Taux Esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 71346-76065 | 429-446 | 337-350 | 186-191 | 142-146 | 133-138 | 10 % | 0 % | 15 % | 0 % |
Pt. d'EXP | Pt. d'arme | Pt. de CP |
---|---|---|
423-449 | 26-27 | 11 |
Conditions | Effets | Type |
---|---|---|
HP have been reduced |
Damage received from elemental weakness increased : 30% |
Arts
Nom | Type | Élément | Coup | Zone d'effet | Dégâts | Réaction | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto-Attack | Physical | — | 2 | One Target | 100 | — | — |
Dragon Gas | Ether | — | 1 | One Target | 150 | Break | — |
Dragon Rush | Physical | — | 3 | One Target | 300 | — | Increases damage dealt from the back by 200%. |