Dughall
Récompenses
Nom | Type | Rareté | Chance |
---|---|---|---|
Cristal coeur commun | Cristal Coeur | 100% | |
Cristal coeur commun | Cristal Coeur | 100% | |
Cristal coeur commun | Cristal Coeur | 100% | |
Cristal coeur rare | Cristal Coeur | 100% | |
Kit pour sacoche | Key Item | 100% |
Statistiques de combat
Élément | PV | Force | Éther | Dexterité | Agilité | Chance | Défense Physique | Défense Ether | Taux Critique | Taux Esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 48790 | 83 | 78 | 59 | 42 | 43 | 0 % | 0 % | 5 % | 3 % |
Pt. d'EXP | Pt. d'arme | Pt. de CP |
---|---|---|
656 | 75 | 37 |
Conditions | Effets | Type |
---|---|---|
HP have been reduced |
Movement speed increased : 50% Ether increased : 50% |
Arts
Nom | Type | Élément | Coup | Zone d'effet | Dégâts | Réaction | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto-Attack | Physical | 1 | One Target | 100 | — | — | |
Grenade | Ether | 1 | Ahead | 100 | — | — | |
Stock Beat | Physical | — | 1 | One Target | 150 | Lauch | — |
Sword Assault | Physical | — | 1 | One Target | 200 | Break | — |